Cargando...
1205 personas han visitado esta promoción.

0 personas están viendo esta promoción en este momento.

  • Mistral Homes  

  Valencia (Valencia, España)

Viviendas disponibles (118)

Filtros de viviendas en esta promoción
  • Borrar filtros
Edif.
Fachada
ID
Vivienda Piso
Superf.
Habit.
Baños
Precio
1 2 10411 Décimo A 10 82,41m2 2 1 -
1 2 10415 Décimo E 10 82,41m2 2 1 -
3 2 9314 Noveno D 9 86,56m2 2 2 -
3 1 1314 Primero D 1 93,29m2 2 2 -
3 1 3314 Tercero D 3 93,35m2 2 2 -
3 1 4314 Cuarto D 4 93,35m2 2 2 -
3 1 7314 SéptimoD 7 93,35m2 2 2 -
3 1 2314 Segundo D 2 93,35m2 2 2 -
3 1 6314 Sexto D 6 93,35m2 2 2 -
3 1 5314 Quinto D 5 93,35m2 2 2 -
3 1 8314 Octavo D 8 93,42m2 2 2 -
3 1,2 7212 SéptimoB 7 104,69m2 3 2 -
3 1,2 4212 Cuarto B 4 104,69m2 3 2 -
3 1,2 6212 Sexto B 6 104,69m2 3 2 -
3 1,2 1212 Primero B 1 104,69m2 3 2 -
3 1,2 5212 Quinto B 5 104,69m2 3 2 -
1 1,2 9412 Noveno B 9 104,82m2 3 2 -
1 1,2 1412 Primero B 1 104,82m2 3 2 -
1 1,2 1513 Primero C 1 104,83m2 3 2 -
1 1,2 7412 SéptimoB 7 104,86m2 3 2 -
1 1,2 4412 Cuarto B 4 104,86m2 3 2 -
1 1,2 5412 Quinto B 5 104,86m2 3 2 -
1 1,2 6412 Sexto B 6 104,86m2 3 2 -
1 1,2 8412 Octavo B 8 104,86m2 3 2 -
1 1,2 9411 Noveno A 9 104,87m2 3 2 -
1 1,2 1411 Primero A 1 104,91m2 3 2 -
1 1,2 3411 Tercero A 3 104,91m2 3 2 -
1 1,2 7411 SéptimoA 7 104,91m2 3 2 -
1 1,2 5411 Quinto A 5 104,91m2 3 2 -
1 1,2 2411 Segundo A 2 104,91m2 3 2 -
1 1,2 4411 Cuarto A 4 104,91m2 3 2 -
1 1,2 6411 Sexto A 6 104,91m2 3 2 -
1 1,2 8411 Octavo A 8 104,91m2 3 2 -
1 1,2 9513 Noveno C 9 104,93m2 3 2 -
1 1,2 4513 Cuarto C 4 104,96m2 3 2 -
1 1,2 8513 Octavo C 8 104,96m2 3 2 -
1 1,2 6513 Sexto C 6 104,96m2 3 2 -
1 1,2 5513 Quinto C 5 104,96m2 3 2 -
1 1,2 7513 SéptimoC 7 104,96m2 3 2 -
1 1,2 3513 Tercero C 3 104,96m2 3 2 -
1 1 11411 Undécimo A 11 104,97m2 3 2 -
3 1,2 6113 Sexto C 6 105,24m2 3 2 -
3 1,2 3113 Tercero C 3 105,24m2 3 2 -
3 1,2 5113 Quinto C 5 105,24m2 3 2 -
3 1,2 8113 Octavo C 8 105,24m2 3 2 -
3 1,2 4113 Cuarto C 4 105,24m2 3 2 -
3 1,2 7113 SéptimoC 7 105,24m2 3 2 -
3 1,2 1113 Primero C 1 105,24m2 3 2 -
3 1,2 2211 Segundo A 2 105,36m2 3 2 -
3 1,2 5211 Quinto A 5 105,36m2 3 2 -
3 1,2 6211 Sexto A 6 105,36m2 3 2 -
3 1,2 3211 Tercero A 3 105,36m2 3 2 -
3 1,2 7211 SéptimoA 7 105,36m2 3 2 -
3 1,2 4211 Cuarto A 4 105,36m2 3 2 -
3 1,2 1211 Primero A 1 105,68m2 3 2 -
1 1,2 9311 Noveno A 9 110,45m2 3 2 -
1 1,2 3311 Tercero A 3 110,50m2 3 2 -
1 1,2 8311 Octavo A 8 110,50m2 3 2 -
1 1,2 7311 SéptimoA 7 110,50m2 3 2 -
1 1,2 5311 Quinto A 5 110,50m2 3 2 -
1 1,2 4311 Cuarto A 4 110,50m2 3 2 -
1 1,2 6311 Sexto A 6 110,50m2 3 2 -
1 1,2 2311 Segundo A 2 110,50m2 3 2 -
1 1,2 1311 Primero A 1 110,51m2 3 2 -
2 2 5614 Quinto D 5 110,88m2 3 2 -
1 1 10413 Décimo C 10 114,57m2 3 2 -
3 1 1313 Primero C 1 115,18m2 3 2 -
3 1 6313 Sexto C 6 115,22m2 3 2 -
3 1 2313 Segundo C 2 115,22m2 3 2 -
3 1 3313 Tercero C 3 115,22m2 3 2 -
3 1 5313 Quinto C 5 115,22m2 3 2 -
3 1 8313 Octavo C 8 115,22m2 3 2 -
3 1 4313 Cuarto C 4 115,22m2 3 2 -
3 1 7313 SéptimoC 7 115,22m2 3 2 -
1 1 8312 Octavo B 8 115,25m2 3 2 -
1 1 7312 SéptimoB 7 115,25m2 3 2 -
1 1 3312 Tercero B 3 115,25m2 3 2 -
1 1 1312 Primero B 1 115,25m2 3 2 -
1 1 2312 Segundo B 2 115,25m2 3 2 -
1 1 4312 Cuarto B 4 115,25m2 3 2 -
1 1 5312 Quinto B 5 115,25m2 3 2 -
1 1 6312 Sexto B 6 115,25m2 3 2 -
1 1 10412 Décimo B 10 116,82m2 3 2 -
3 1,2 8211 Octavo A 8 117,50m2 4 2 -
1 2 8511 Octavo A 8 121,81m2 4 2 -
1 2 5511 Quinto A 5 121,82m2 4 2 -
1 2 10511 Décimo A 10 121,82m2 4 2 -
1 2 4511 Cuarto A 4 121,82m2 4 2 -
1 2 6511 Sexto A 6 121,82m2 4 2 -
3 2 5111 Quinto A 5 121,84m2 4 2 -
3 2 4111 Cuarto A 4 121,86m2 4 2 -
3 2 6111 Sexto A 6 121,86m2 4 2 -
3 2 7111 SéptimoA 7 121,86m2 4 2 -
3 2 8111 Octavo A 8 121,97m2 4 2 -
3 2 1111 Primero A 1 122,45m2 4 2 -
3 1 8112 Octavo B 8 128,19m2 4 2 -
3 2 8315 Octavo E 8 128,27m2 4 2 -
3 2 1315 Primero E 1 128,27m2 4 2 -
3 2 2315 Segundo E 2 128,27m2 4 2 -
3 1 5112 Quinto B 5 128,27m2 4 2 -
3 1 6112 Sexto B 6 128,27m2 4 2 -
3 2 4315 Cuarto E 4 128,27m2 4 2 -
3 1 7112 SéptimoB 7 128,27m2 4 2 -
3 1 4112 Cuarto B 4 128,27m2 4 2 -
3 2 3315 Tercero E 3 128,27m2 4 2 -
3 2 6315 Sexto E 6 128,27m2 4 2 -
3 2 7315 SéptimoE 7 128,27m2 4 2 -
3 1 3112 Tercero B 3 128,27m2 4 2 -
3 2 5315 Quinto E 5 128,27m2 4 2 -
3 1 1112 Primero B 1 128,51m2 4 2 -
1 1 8512 Octavo B 8 128,89m2 4 2 -
1 1 5512 Quinto B 5 128,89m2 4 2 -
1 1 4512 Cuarto B 4 128,89m2 4 2 -
1 1 6512 Sexto B 6 128,89m2 4 2 -
1 1 7512 SéptimoB 7 128,89m2 4 2 -
1 1 9512 Noveno B 9 128,98m2 4 2 -
2 1 1611 Primero A 1 130,43m2 4 2 -
2 1 12615 Duodécimo E 12 165,85m2 4 3 -

De un vistazo


  • Promotora
  • Neinor
  • Localidad
  • Valencia
  • Provincia
  • Valencia
  • Precio
  • -
  • Viviendas disponibles
  • 118
  • Altura máx.
  • 9 piso
  • Superficie
  • Desde 82,41m2
  • Habitaciones
  • Desde 2
  • Baños
  • Desde 1

Descripción de la propiedad


Mistral Homes se encuentra en una ubicación privilegiada, en la zona de Nou Benicalap. Un edificio vanguardista en un entorno consolidado.

El conjunto residencial compuesto por 212 viviendsas de 2, 3 y 4 dormitorios cuenta con agradables zonas ajardinadas, piscina, pista de pádel, gimnasio, salón comunitario y zona infantil.

Todas las viviendas disponen de una distribución diseñada y pensada para asegurar tu confort, siendo la ventilación natural, las amplias estancias, la luminosidad y los grandes ventanales que conectan con sus amplias terrazas, señas de identidad de todas ellas.

Mención especial reciben las viviendas en planta ático y con doble orientación.

Las viviendas de Mistral Homes cuidan de ti, el medio ambiente y permiten un ahorro energético, al estar certificadascon el sello europeo de sostenibilidad y calidad BREEAM.

Las Viviendas cuentan con garaje, trastero y parking para bicicletas incluido en el precio.

Maqueta 360º


Vídeo presentación